<pre id="xvvtx"></pre>

              <pre id="xvvtx"><del id="xvvtx"><dfn id="xvvtx"></dfn></del></pre>
              <pre id="xvvtx"></pre>

                服務熱線:400-112-7798

                上海左力電機有限公司名稱 上海電機廠專注電機生產帶來強大動力
                91久这里有精品8_大香蕉中文字幕手机在线看_αv天堂在线观看免费_日本无遮挡H肉动漫在线观看

                產品展示

                電機展示
                YL單相單機-YL單相異步電動機
                YB3粉塵防爆電機_YB3節能防爆電機_隔爆型三相異步電動機
                LDZ1系列電磁制動器-電機配件
                變頻電機_變頻調速電機產品介紹
                變頻電機_YVF變頻電機_YVF系列電機,調速專用電機
                YB3防爆電機
                防爆電機_YBX3電機_YBX3防爆電機_YBX3高效防爆電機
                YK2電機,YK2螺桿壓縮機用電機,YK2系列三相異步電機
                鋁殼電機_YS鋁殼電機-上海左力電機-YS系列
                YE3電機,YE3高效電機,YE3系列三相異步電動機
                雙速電機_YD雙速電機,YD系列電機_YD系列變極多速調速電機型號
                電磁調速電機_YCT電磁調速電機_YCT系列電機參數
                制動電機_YEJ制動電機_YEJ系列電磁制動三相異步電動機
                YE2電機,YE2普通電機,YE2系列三相異步電機
                YVF電機_YVF系列電機_調速專用電機
                YS-160L-8電機_YS-160L-8電機型號,鋁殼電機技術參數
                YS-100L2-8電機_YS-100L2-8電機型號,鋁殼電機技術參數
                YS-160M2-8電機_YS-160M2-8電機型號,鋁殼電機技術參數
                YS-160M1-8電機_YS-160M1-8電機型號,鋁殼電機技術參數
                YS-132M-8電機_YS-132M-8電機型號,鋁殼電機技術參數
                減速機展示
                CH/CV齒輪馬達——G系列小齒輪減速機
                BS系列斜齒輪—蝸輪蝸桿減速電機
                BK系列斜齒輪—傘齒輪減速電機
                BF系列平行軸—斜齒輪減速電機
                BR系列斜齒輪減速電機
                CV系列減速機
                WB微型擺線減速機
                WP鑄鐵蝸輪蝸桿減速機_WP系列蝸桿減速機
                XB系列擺線針輪減速機
                小型齒輪減速電機
                G全封閉齒輪減速電機
                直交軸雙曲面減速機
                精密行星減速機
                JWM蝸輪絲桿升降機
                SWL蝸輪絲桿升降機
                ARA螺旋錐齒輪轉向箱
                T螺旋傘齒輪轉向箱
                HD螺旋錐齒轉向器
                RV蝸輪蝸桿減速機,rv蝸輪減速機,蝸輪蝸桿減速機選型
                S斜齒輪-蝸輪減速機,斜齒輪蝸輪減速機

                電機展示上海電機廠 > 電機型號

                YE2電機,YE2普通電機,YE2系列三相異步電機

                YE2電機簡要介紹

                YE2普通電機

                YE2電機是我公司最新開發的全封閉自扇冷鼠籠型高效率三相異步電動機。該系列電動機的效率指標到達中國GB18613-2012《中小型三相異步電動機能限定值及能效等級》中的3級能效等級。YE2-90~355系列高效率三相異步電動機效率高,各項性能指標達到國際先進水平。該電動機用于驅動風機,泵類等長期運行的負載,能節約可觀的電能,利于保護環境。
                   YE2-90~355系列(IP55)高效率三相異步電動機的安裝尺寸功率等級符合國際電工委員會IEC72-1標準,中心高H160及以上電機設有不停機注排油裝置,并預留有安裝熱敏電阻和防潮加熱帶的空間,方便用戶選用。電動機定子采用F級絕緣,但溫升按80K考核,電動機溫升裕度大,壽命長;轉子采用鑄鋁工藝,動行可靠性高。  
                    本系列電動機功率范圍:0.75~315KW;

                YE2普通電機使用條件
                1. 環境溫度:隨季節變化而變化,但不超過40•C。
                2. 海拔:不超過1000M
                3. 頻率:50HZ
                4. 電壓:220V,380V,660V,220/380V,380/660V
                5. 工作方式:連續(S1),允許滿壓起動。
                注:對頻率.電壓等如有特殊要求,可在訂貨時提出!

                YE2普通電機使用條件圖解

                YE2電機和YE3電機的區別

                YX3高效電機是國內第一個以冷軋硅鋼為導磁材料的高效電機。是在Y3電機基礎上設計開發的,YE3電機是國內第一個以冷軋硅鋼為導磁材料設計的普通電機,是國家“以冷代熱”的產品。YX3電機設計于2003年,2005年9月通過機械聯合會組織的鑒定。主要符合GB/T18613-2002版的2級能效標準--即節能評價值。也符合歐洲的EFF1的指標要求。后來的GB/T18613-2006版的節能評價值,也能達到。它的檢測方法中對電機的雜散損耗,采用輸入功率的0.5%來計算,設計是也是據此來計算電磁數據。國內電機廠家在2008年前進行2級能效備案,和節能產品認證時,除了合資品牌,都是采用YX3電機。所以作為高效電機,YX3電機在國內廣為人知。
                 
                      2008年,IEC和美國的NEMA 通過談判,將高效電機的指標和檢測方法做了統一,制定了新的能效指標和檢測方法。最大的差別是高效電機的指標值即IE2值有所降低,但電機的檢測方法采用低不確定度檢測法,最大的區別是電機的雜散損耗采用了實測法。這和YX3的設計有所區別,面臨著指標調整,國內也沒有對應IE3指標的電機。

                YE2系列三相異步電機安裝結構形式

                YE2系列三相異步電機安裝結構形式

                YE2普通電機型號參數表

                YE2系列電機技術參數 2
                電機型號 額定功率 滿載時 額定轉矩 堵轉轉矩 最大轉矩 堵轉電流 噪聲 重量
                轉速 電流 效率 功率因素 額定轉矩 額定轉矩 額定電流
                KW HP RPM 380V 400V 415V η% Cosφ N.m Tst/Tn Tmax/Tn lst/ln dB(A) Kg
                YE2-80M1-2 0.75 1.00  2825 1.83  1.74 1.68 75.0  0.83  2.54  2.2  2.3  6.1 67 15
                YE2-80M2-2 1.1 1.5 2825 2.61  2.48 2.39 76.2  0.84  3.72  2.2  2.3  7 67 16.5
                YE2-90S-2 1.5 2.0  2840 3.46  3.28 3.16 78.5  0.84  5.04  2.2  2.3  7 72 20
                YE2-90L-2 2.2 3.0  2840 4.85  4.61 4.45 81.0  0.85  7.40  2.2  2.3  7 72 24
                YE2-100L-2 3.0  4.0  2870 6.34  6.03 5.81 82.6  0.87  9.98  2.2  2.3  7.5 76 31
                YE2-112M-2 4.0  5.5 2880 8.20  7.79 7.51 84.2  0.88  13.3  2.2  2.3  7.5 77 38
                YE2-132S1-2 5.5 7.5 2900 11.1  10.5  10.1 85.7  0.88  18.1  2.2  2.3  7.5 80 58
                YE2-132S2-2 7.5 10 2900 14.9  14.1  13.6 87.0  0.88  24.7  2.2  2.3  7.5 80 62
                YE2-160M1-2 11 15 2930 21.2  20.2  19.5 88.4  0.89  35.9  2.2  2.3  7.5 86 103
                YE2-160M2-2 15 20 2930 28.6  27.2  26.2 89.4  0.89  48.9  2.2  2.3  7.5 86 112
                YE2-160L-2 18.5 25 2930 34.7  33.0  31.8 90.0  0.90  60.3  2.2  2.3  7.5 86 135
                YE2-180M-2 22 30 2940 41.0  39.0  37.6 90.5  0.90  71.5  2.0  2.3  7.5 89 165
                YE2-200L1-2 30 40 2950 55.4  52.6  50.7 91.4  0.90  97.1  2.0  2.3  7.5 92 215
                YE2-200L2-2 37 50 2950 67.9  64.5  62.2 92.0  0.90  119.8  2.0  2.3  7.5 92 232
                YE2-225M-2 45 60 2960 82.1  78.0  75.2 92.5  0.90  145.2  2.0  2.3  7.5 92 285
                YE2-250M-2 55 75 2965 99.8  94.8  91.4 93.0  0.90  177.2  2.0  2.3  7.5 93 375
                YE2-280S-2 75 100 2970 135.3  128.5  123.9  93.6  0.90  241.2  2.0  2.3  7.5 94 500
                YE2-280M-2 90 120 2970 160.0  152.0  146.5 93.9  0.91  289.4  2.0  2.3  7.5 94 550
                YE2-315S-2 110 150 2975 195.4  185.6  178.9 94.0  0.91  353.1  1.8  2.2  7.1 96 860
                YE2-315M-2 132 180 2975 233.2  221.6  213.6 94.5  0.91  423.7  1.8  2.2  7.1 96 960
                YE2-315L1-2 160 220 2975 279.3  265.4  255.8 94.6  0.92  513.6  1.8  2.2  7.1 99 1020
                YE2-315L2-2 200 270 2975 348.4  331.0  319 94.8  0.92  642.0  1.8  2.2  7.1 99 1080
                YE2-355M-2 250 340 2980 433.7  412.0  397.1 95.2 0.92  801.2  1.6 2.2  7.1 103 1700
                YE2-355L-2 315 430 2980 545.3  518.0  499.3 95.4 0.92  1009.5  1.6 2.2  7.1 103 1850
                YE2-4001-2 355 480 2980 614.6  583.8  562.7 95.4 0.92  1137.7  1.3 2.0  6.5 106 2850
                YE2-4002-2 400 550 2980 692.5  657.8  634.1 95.4 0.92  1281.9  1.3 2.0  6.5 106 3000
                YE2-4003-2 450 600 2980 779.0  740.1  713.3 95.4 0.92  1442.1  1.3 2.0  6.5 109 3150
                YE2-4004-2 500 680 2980 865.6  822.3  792.6 95.4 0.92  1602.3  1.3 2.0  6.5 109 3300
                YE2-4005-2 560 760 2980 969.4  921.0  887.7 95.4 0.92 1794.6  1.3 2.0  6.5 109 3450

                YE2系列電機技術參數 4
                電機型號 額定功率 滿載時 額定轉矩 堵轉轉矩 最大轉矩 堵轉電流 噪聲 重量
                轉速 電流 效率 功率因素 額定轉矩 額定轉矩 額定電流
                KW HP RPM 380V 400V 415V η% Cosφ N.m Tst/Tn Tmax/Tn lst/ln dB(A) Kg
                YE2-80M1-4 0.55 0.75  1390 1.57  1.49 1.44 71.0  0.75  3.78  2.4  2.3  5.2  58 14.5
                YE2-80M2-4 0.75 1 1390 2.05  1.95 1.88 73.0  0.76  5.15  2.3  2.3  6.0  58 15
                YE2-90S-4 1.1 1.5  1400 2.85  2.71 2.61 76.2  0.77  7.50  2.3  2.3  6.0  61 19
                YE2-90L-4 1.5 2.0  1400 3.68  3.49 3.37 78.5  0.79  10.20  2.3  2.3  6.0  61 23
                YE2-100L1-4 2.2  3.0  1420 5.09  4.84 4.67 81.0  0.81  14.80  2.3  2.3  7.0  64 30
                YE2-100L2-4 3.0  4 1420 6.73  6.39 6.16 82.6  0.82  20.2  2.3  2.3  7.0  64 33
                YE2-112M-4 4 5.5 1440 8.8  8.4  8.06 84.2  0.82  26.5  2.3  2.3  7.0  65 43
                YE2-132S-4 5.5 7.5 1440 11.7  11.2  10.8 85.7  0.83  36.5  2.3  2.3  7.0  71 60
                YE2-132M-4 7.5 10 1440 15.6  14.8  14.3 87.0  0.84  49.7  2.3  2.3  7.0  71 69
                YE2-160M-4 11 15 1460 22.5  21.4  20.6 88.4  0.84  72.0  2.2  2.3  7.0  75 107
                YE2-160L-4 15 20 1460 30.0  28.5  27.5 89.4  0.85  98.1  2.2  2.3  7.5  75 130
                YE2-180M-4 18.5 25 1465 36.3  34.5  33.3 90.0  0.86  120.6  2.2  2.3  7.5  76 162
                YE2-180L-4 22 30 1465 42.9  40.8  39.3 90.5  0.86  143.4  2.2  2.3  7.5  76 175
                YE2-200L-4 30 40 1470 58.0  55.1  53.1 91.4  0.86  194.9  2.2  2.3  7.2  79 227
                YE2-225S-4 37 50 1475 70.2  66.7  64.3 92.0  0.87  239.6  2.2  2.3  7.2  81 282
                YE2-225M-4 45 60 1475 85.0  80.7  77.8 92.5  0.87  291.4  2.2  2.3  7.2  81 315
                YE2-250M-4 55 75 1475 103.3  98.1  94.6  93.0  0.87  356.1  2.2  2.3  7.2  83 390
                YE2-280S-4 75 100 1480 139.9  132.9  128.1 93.6  0.87  484.0  2.2  2.3  7.2  86 525
                YE2-280M-4 90 120 1480 167.4  159.0  153.3 93.9  0.87  580.7  2.2  2.3  7.2  86 590
                YE2-315S-4 110 150 1480 201.0  190.9  184 94.5  0.88  709.8  2.1  2.2  6.9  93 900
                YE2-315M-4 132 180 1480 240.4  228.4  220.1 94.8  0.88  851.8  2.1  2.2  6.9  93 1000
                YE2-315L1-4 160 220 1480 287.8  273.4  263.6 94.9  0.89  1032.4  2.1  2.2  6.9  97 1070
                YE2-315L2-4 200 270 1480 359.8  341.8  329.4 94.9 0.89  1290.5  2.1 2.2  6.9  97 1140
                YE2-355M-4 250 340 1490 443.3  421.2  405.9 95.2 0.90  1602.3  2.1 2.2  6.9  101 1760
                YE2-355L-4 315 430 1490 558.6  530.7  511.5 95.2 0.90  2019.0  2.1 2.2  6.9  101 1920
                YE2-4001-4 355 480 1490 629.5  598.1  576.4 95.2 0.90  2275.3  1.6 2.0  6.5  104 2880
                YE2-4002-4 400 550 1490 709.3  673.9  649.5 95.2 0.90  2563.8  1.6 2.0  6.5  104 3020
                YE2-4003-4 450 600 1490 798.0  758.1  730.7 95.2 0.90  2884.2  1.6 2.0  6.5  107 3100
                YE2-4004-4 500 680 1490 886.7  842.3  811.9 95.2 0.9 3204.7  1.6 2.0  6.5  107 3350
                YE2-4005-4 560 760 1490 993.1  943.4  909.3 95.2 0.90  3589.3  1.6 2.0  6.5  107 3500

                YE2系列電機技術參數 6
                電機型號 額定功率 滿載時 額定轉矩 堵轉轉矩 最大轉矩 堵轉電流 噪聲 重量
                轉速 電流 效率 功率因素 額定轉矩 額定轉矩 額定電流
                KW HP RPM 380V 400V 415V η% Cosφ N.m Tst/Tn Tmax/Tn lst/ln dB(A) Kg
                YE2-80M1-6 0.37 0.50  900 1.30  1.23  1.19 62.0  0.70  3.93  1.9  2.0  4.7 54 15.5
                YE2-80M2-6 0.55 0.75 900 1.79  1.70  1.64 65.0  0.72  5.84  1.9  2.1  4.7 54 16.5
                YE2-90S-6 0.75 1.0  910 2.29  2.18  2.1 69.0  0.72  7.87  2.0  2.1  5.5 57 20
                YE2-90L-6 1.1 1.5  910 3.18  3.02  2.91 72.0  0.73  11.54  2.0  2.1  5.5 57 24
                YE2-100L-6 1.5  2.0  930 4.00  3.80  3.66 76.0  0.75  15.40  2.0  2.1  5.5 61 29
                YE2-112M-6 2.2  3 940 5.57  5.29  5.1 79.0  0.76  22.4  2.0  2.1  6.5 65 37
                YE2-132S-6 3 4 960 7.40  7.03  6.78 81.0  0.76  29.9  2.1  2.1  6.5 69 53
                YE2-132M1-6 4 5.5 960 9.75  9.26  8.93 82.0  0.76  39.8  2.1  2.1  6.5 69 64
                YE2-132M2-6 5.5 7.5 960 12.9  12.3  11.8 84.0  0.77  54.7  2.1  2.1  6.5 69 72
                YE2-160M-6 7.5 10 970 17.2  16.3  15.8 86.0  0.77  73.9  2.0  2.1  6.5 73 97
                YE2-160L-6 11 15 970 24.5  23.3  22.4 87.5  0.78  108.3  2.0  2.1  6.5 73 126
                YE2-180L-6 15 20 970 31.6  30.0  28.9 89.0  0.81  147.7  2.0  2.1  7 73 166
                YE2-200L1-6 18.5 25 975 38.6  36.6  35.3 90.0  0.81  181.2  2.1  2.1  7 76 205
                YE2-200L2-6 22 30 975 44.7  42.5  41 90.0  0.83  215.5  2.1  2.1  7 76 220
                YE2-225M-6 30 40 980 59.3  56.3  54.3 91.5  0.84  292.3  2.0  2.1  7 76 290
                YE2-250M-6 37 50 980 71.1  67.5  65.1 92.0  0.86  360.5  2.1  2.1  7 78 370
                YE2-280S-6 45 60 980 85.9  81.7  78.7  92.5  0.86  438.5  2.1  2.0  7 80 490
                YE2-280M-6 55 75 980 104.7  99.5  95.9 92.8  0.86  535.9  2.1  2.0  7 80 540
                YE2-315S-6 75 100 985 141.7  134.6  129.8 93.5  0.86  727.1  2.0  2.0  7 85 850
                YE2-315M-6 90 120 985 169.5  161.0  155.2 93.8  0.86  872.5  2.0  2.0  7 85 960
                YE2-315L1-6 110 150 985 206.7  196.4  189.3 94.0  0.86  1066.4  2.0  2.0  6.7 85 1060
                YE2-315L2-6 132 180 985 244.7  232.5  224.1 94.2  0.87  1279.7  2.0  2.0  6.7 85 1120
                YE2-355M1-6 160 220 990 292.3  277.7  267.7 94.5 0.88  1543.3  1.9 2.0  6.7 92 1680
                YE2-355M2-6 200 270 990 365.4  347.1  334.6 94.5 0.88  1929.1  1.9 2.0  6.7 92 1780
                YE2-355L-6 250 340 990 456.8  433.9  418.2 94.5 0.88  2411.4  1.9 2.0  6.7 92 1950
                YE2-4001-6 315 430 990 575.5  546.7  527 94.5 0.88  3038.6  1.6 1.9  6.2 96 2850
                YE2-4002-6 355 480 990 648.6  616.2  593.9 94.5 0.88  3424.5  1.6 1.9  6.2 96 3000
                YE2-4003-6 400 550 990 730.8  6494.3  669.2 94.5 0.88  3858.6  1.6 1.9  6.2 100 3200
                YE2-4004-6 450 600 990 822.2  781.1  752.8 94.5 0.88 4340.9  1.6 1.9  6.2 100 3400

                YE2系列電機技術參數 8
                電機型號 額定功率 滿載時 額定轉矩 堵轉轉矩 最大轉矩 堵轉電流 噪聲 重量
                轉速 電流 效率 功率因素 額定轉矩 額定轉矩 額定電流
                KW HP RPM 380V 400V 415V η% Cosφ N.m Tst/Tn Tmax/Tn lst/ln dB(A) Kg
                YE2-80M1-8 0.18 0.25  650 0.88  0.84  0.80  51.0  0.61  2.64  1.8  1.9  3.3  52 15.5
                YE2-80M2-8 0.25 0.37 650 1.15  1.10  1.06  54.0  0.61  3.67  1.8  1.9  3.3  52 16.5
                YE2-90S-8 0.37 0.5  660 1.49  1.41  1.36  62.0  0.61  5.35  1.8  1.9  4.0  56 20
                YE2-90L-8 0.55 0.8  660 2.17  2.07  1.99  63.0  0.61  7.96  1.8  2.0  4.0  56 24
                YE2-100L1-8 0.8  1.0  690 2.40  2.28  2.19  71.0  0.67  10.40  1.8  2.0  4.0  59 30
                YE2-100L2-8 1.1  1.5 690 3.32  3.15  3.04  73.0  0.69  15.2  1.8  2.0  5.0  59 32
                YE2-112M-8 1.5 2 700 4.40  4.18  4.03  75.0  0.69  20.5  1.8  2.0  5.0  61 40
                YE2-132S-8 2.2 3 710 6.04  5.73  5.53  78.0  0.71  29.6  1.8  2.0  6.0  64 52
                YE2-132M-8 3 4 710 7.9  7.51  7.24  79.0  0.73  40.4  1.8  2.0  6.0  64 63
                YE2-160M1-8 4 5.5 720 10.3  9.76  9.41  81.0  0.73  53.1  1.9  2.0  6.0  68 90
                YE2-160M2-8 5.5 7.5 720 13.6  12.9  12.5  83.0  0.74  73.0  2.0  2.0  6.0  68 100
                YE2-160L-8 7.5 10 720 17.8  16.9  16.3  85.5  0.75  99.5  2.0  2.0  6.0  68 124
                YE2-180L-8 11 15 730 25.1  23.9  23.0  87.5  0.76  143.9  2.0  2.0  6.6  70 160
                YE2-200L-8 15 20 730 34.1  32.4  31.2  88.0  0.76  196.2  2.0  2.0  6.6  73 212
                YE2-225S-8 18.5 25 730 41.1  39.0  37.6  90.0  0.76  242.0  1.9  2.0  6.6  73 255
                YE2-225M-8 22 30 730 47.4  45.0  43.4  90.5  0.78  287.8  1.9  2.0  6.6  3 285
                YE2-250M-8 30 40 735 63.4  60.2  58.1  91.0  0.79  389.8  1.9  2.0  6.6  75 370
                YE2-280S-8 37 50 735 77.8  73.9  71.2  91.5  0.79  480.7  1.9  2.0  6.6  76 485
                YE2-280M-8 5 60 735 94.1  89.4  86.1  92.0  0.79  584.7  1.9  2.0  6.6  76 540
                YE2-315S-8 55 75 735 111.2  105.6  101.8  92.8  0.81  714.6  1.8  2.0  6.6  82 820
                YE2-315M-8 75 100 735 151.3  143.7  138.5  93.0  0.81  974.5  1.8  2.0  6.6  82 970
                YE2-315L1-8 90 120 740 177.8  168.9  162.8  93.8  0.82  1161.5  1.8  2.0  6.6  82 1050
                YE2-315L2-8 110 150 740 216.8  206.0  198.5  94 0.82  1419.6  1.8 2.0  6.4  82 1130
                YE2-355M1-8 132 180 740 261.0  248.0  239.0  93.7 0.82  1703.5  1.8 2.0  6.4  90 1720
                YE2-355M2-8 160 220 740 314.7  299.0  288.2  94.2 0.82  2064.9  1.8 2.0  6.4  90 1800
                YE2-355L-8 200 270 740 387.4  368.1  354.8  94.5 0.83  2581.1  1.8 2.0  6.4  90 1950
                YE2-4001-8 250 340 740 484.3  460.1  443.4  94.5 0.83  3226.4  1.6 1.8  6.0  95 2850
                YE2-4002-8 280 380 740 542.4  515.3  496.7  94.5 0.83  3613.5  1.6 1.8  6.0  95 2950
                YE2-4003-8 315 430 740 610.2  579.7  558.7  94.5 0.83 4065.2  1.6 1.8  6.0  95 3200
                YE2-4004-8 355 480 740 687.7  653.3  629.7  94.5 0.83  4581.4  1.6 1.8  6.0  95 3400

                YE2電安裝方式及尺寸

                B14安裝方式的安裝尺寸與外形尺寸表

                B3安裝方式的安裝尺寸與外形尺寸表1B3安裝方式的安裝尺寸與外形尺寸表2B3安裝方式的安裝尺寸與外形尺寸表3

                YE2系列電機B35安裝方式的安裝尺寸與外形尺寸1YE2系列電機B35安裝方式的安裝尺寸與外形尺2

                >